无人机综合展示中心
功能介绍:展示目前应用较为广泛的无人机常用机型。通过不同机型的无人机整机或模型,为学生展示各项无人机特性。进而对学生进行无人机科普知识教育,激发学生学习的积极性。
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 弹射式电动无人机 | 机身长度:2200mm 机翼长度:3300mm 标准任务载荷:2.5kg 最大起飞重量:25kg 经济巡航速度:90km/h 最大航程:270km 实用升限:5500m 标准续航时间:3h 抗风能力:6级 |
1 | ||
2 | 仿真歼十 | 机身长度:1550mm 机翼长度:1050mm 空机重:1200g 起飞重量:2800g(全备含电池) |
1 | ||
3 | 仿真战斗机 | 机身长度:1100mm 机翼长度:740mm 机身材质:专业航模材料EPO泡沫 涵道直径:70MM 机身马达:2839/3500kv无刷马达 机身电调12/50A无刷电调 3个9G舵机 续航时间:8min |
1 | ||
4 | 垂直自转旋翼机 | 旋翼直径:1320mm(碳纤材质) 机身长度:940mm 机身宽度:530mm 高度:690mm 飞行重量:2200g 外转子电机:4250/650kv 无刷电调:60A 推力桨:10.5*8,4叶桨 |
1 | ||
5 | 三轴Y型多旋翼 | 机臂:30mm碳纤管 轴距:900mm 机架重量:1159g 主板:8ESC配电板 |
1 | ||
6 | 10kg植保无人机 | 1、外形尺寸1800×1800×600mm; 机臂、起落架以及旋翼材质为碳纤维,机臂可水平方向移动,实现两侧机臂聚拢,成一字型排列; 2、最大药液载荷10公斤;最大起飞重量25公斤; 3、单块电池满载续航时间12分钟;电池容量12000mah,电池标称电压44.4V;电池充电次数≥200次;产品标配一组充电器及一组电池。 4、喷幅2.1米;雾化颗粒大小:80-120μm; 5、最大飞行速度11米/秒;最大爬升速率2米/秒; 6、操控系统既可以通过传统按键摇杆遥控器也可以通过手机地面站中app操作,具备地形智能规划功能,具备断电数据保护功能、断点续喷,药液和电量低量报警功能; 7、具备GPS定位功能,配备飞行信息存储系统,实时记录并保存飞行作业情况,存储系统的内容包括:植保无人飞机身份信息、位置坐标、飞行速度、飞行高度;无人机要配备和接入智慧农业云平台,提供智慧农业云平台软件著作权证书原件备查。 8、具备远程监管系统通讯功能;可实时监控飞行轨迹和喷洒面积,作业数据可通过后台实时查看和存储功能,数据应及时上传云端。 9、植保无人机产品必须能接入中国民用航空局无人机云交换系统,提供云系统认证证书原件。 10、产品具备省级以上资质单位的检测报告,提供原件备查。 11、植保无人机作业数据信息实时接入学院无人机监管数据平台。 |
1 | ||
20kg植保无人机 | 整机净重kg:27 最大起飞重量kg:44 药液箱标称容量L:20 电池容量mAh:22000 电池电压V:4.4 电池类型:锂电池 液泵型式:隔膜泵 旋翼直径mm:760 旋翼数量:8 外形尺寸(直径*高)mm:3570*675 喷杆展开长度mm:3470 喷头型式:扇形喷雾 喷头数量:5 整机喷雾量mL/min:2000~3500 药液箱最大容量与标称容量之比≥95% 每架次连续工作时间min:8~10(7’35’’) 喷幅m:4.5~6(作业高度2m时喷幅6m) 每架次喷施面积hm2:0.4~1.2(作业速度4.2m/s) |
1 | |||
7 | 大型直升机 | 机身长度:1346mm 机身高度:384mm 主旋翼长:700mm 主旋翼直径:1570mm 尾旋翼直径:281mm 马达主齿:13T 全配种约4540g |
1 | ||
8 | 电动滑翔机 | 机身长度:1170mm 机翼长度:1980mm 机身材质:吹塑机身+EPO泡沫 载重重量:800-1000g 机身马达:3715/1000kv无刷马达 机身电调:40A无刷电子变速器 舵机:4个9g舵机+2个9g金属舵机 起飞重量:1500g(不含电池) 续航时间:15-20min |
1 | ||
9 | 蛋式无人机 | 重量:2100g 尺寸:272mm*176mm(闭合状态)/272mm*476mm(飞行状态) 上升速度:5m/s 下降速度:2m/s 悬停精度:垂直±0.1m;水平±0.2m 续航时间:约23min GPS模式:GPS/北斗双模式 照片分辨率:1200万像素 录像分辨率:UHD3840*2160 30p 图传距离:5km 云台稳定系统:3轴;可控范围俯仰0-90°,航向-120-170° |
1 | ||
10 | 3D特技机 | 机身长度:1115m 机翼长度:1100m 机身材质:EPO泡沫 起飞重量:1100g 续航时间10-15min |
1 | ||
11 | 航拍无人机 | 重量(含电池及桨)1368g轴距350 mm最大上升速度 运动模式:6 m/s定位模式:5 m/s最大下降速度 运动模式:4 m/s定位模式:3 m/s最大水平飞行速度 运动模式:72 km/h姿态模式:58km/h定位模式:50km/h最大可倾斜角度 运动模式:42°姿态模式:35°定位模式:25°最大旋转角速度 运动模式:250°/s姿态模式:150°/s最大飞行海拔高度 6000 m最大可承受风速 10 m/s最大飞行时间 30 分钟工作环境温度 0℃至 40℃卫星定位模块 GPS/GLONASS 双模配套备用电池及 dji care 服务 | 1 | ||
12 | 变形航拍无人机 | 3060g(含电池,桨,Zenmuse X3 云台相机) -最大起飞重量 3500 g -GPS 悬停精度 垂直:±0.5 m 水平:±2.5 m -最大旋转角速度 俯仰轴:300°/s航向轴:150°/s -最大俯仰角度 35° -最大上升速度 5 m/s -最大下降速度 4 m/s -最大水平飞行速度 79km/h 或 22 m/s (ATTI 模式下,海平面 附近无风环境) -最大起飞海拔高度 普通桨:2500 m高原桨:4500 m -最大可承受风速 10 m/s -最大飞行时间 18 min -动力电机型号 DJI 3510 -螺旋桨型号 DJI 1345T -室内定位悬停 标配 -工作环境温度 -10°C 至 40°C -轴距559 mm(不含桨,降落模式) 配套备用电池及 dji care 服务 |
1 | ||
13 | 高级航拍监测无人机 | 1.工作温度:-20℃~45℃;2.IP43防护级别,满足航拍监测要求;3.有效载荷不低于2千克;4.在气温-20℃时,单次有效飞行时间30分钟以上,能够持续长时间监测;5.自动化程度高,具备一键起飞、自动返航、自动识别禁飞区域、支持航线设定自主飞行、测控链路异常自主返航等功能;6.配备光学变焦达到30倍、可指点变焦、200万像素的云台相机,数据存储容量128G;7.无人机监测的图像、视频数据实时传输距离不低于5公里;8.地面移动监控配备一体式高亮度显示屏;9:航拍监测作业现场视频能实时无线接入学校监管平台,实时获取航拍监测视频信息、位置信息、飞行记录等,并能查询历史数据. | 1 | ||
14 | 耐摔变形智能无人机 | 形态:六旋翼无人机/气垫船 适用领域:空中/陆地/水面 最大速度:无人机1.5m/s;气垫船2.5m/s 重量:无人机140g;气垫船200g |
1 | ||
15 | 便携可折叠四轴 | 展开尺寸:215*263*47mm 折叠尺寸:215*153*50mm 轴距:200mm 时速:≤3m/s 爬升速度:1m/s 下降速度:0.3m/s 悬停精度:垂直±0.5m;水平:±1m 续航时间:15min 照片分辨率:4640*3480 录像分辨率:≤3840*2160 |
1 | ||
16 | 水下无人机 | 机身尺寸:465*270*126mm 重量:约3.8kg 最大工作水深:≤30m 最大前进速度:1.5m/s 续航时间:静水中正常使用4h;L档低速巡航1.5h;H档竞速巡航0.5h 抗流性能:2m/s 录像分辨率:4k/1440p/FHD 基站通讯电缆长度50m/70m 最大传输距离:10m |
1 | ||
17 | 室外多功能旋翼教学组件 | 对称电机轴距:1050MM 折叠桨规格:15寸 单臂长度:416MM 单臂重量:106G 中心板直径:338MM 起落架净空高度:391MM 6S无刷电调:40A 最大功耗:4000W 悬停功耗:1500W(9.5KG) 悬停时间:15MIN 工作环境温度:-10℃~40℃ 净重:2250g 全重:2.7KG 抗风能力5级; 飞行模式:手动起飞/降落、自动(一键)起飞/降落、地面站控制飞行; 智能安全模式:遥测数据实时显示、监控;电压、电流数据异常报警; 遥控器失控返航;飞控内置飞行数据存储,可方便调阅和分析; 配备备用螺旋桨*2,备用电机*1,备用电调*1;组装训练教学资源(说明、视频、配套课程); 每套配备1块电池;配备组装教学及无人机模块化设计专业教材;搭配专业包装箱。 |
10 | ||
18 | 室内旋翼教学组装考核套件 | 轴距≥350mm; 最大起飞重量1200g; 动力电池重量375.5g;容量:3S 5200mah;续航时间15min; 控制方式 遥控;控制精度 水平±1.0m,垂直±0.5m;最大飞行速度12m/s;巡航速度3~8m/s,最大爬升率6m/s; 模块化可编程飞控教学系统; 模块化机身,整机组装套件; 用于训练替换,组装训练教学资源(说明、视频、配套课程),配备竞赛用超声波定位开发模块,可进行二次开发,设计无人机避障、定位等应用功能;附加易损件(螺旋桨,护桨等),每套配备1块电池;每套配备备用电机、电调各1个。搭配专业设备包装箱。 |
40 | ||
19 | 展示台 | 根据飞机大小,定制 | 18 | ||
评论列表